
Zhangjiagang Sevenstars Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, PP/PE, PET, PP. |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 800 |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 800 kg/h |
Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V/50HZ |
Maß (L*W*H): | 2900 (L) X1360 (W) X2120 (H) |
Gewicht (T): | 3,2 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Vereinigte Staaten, Philippinen, Pakistan, Indien, Thailand, Chile, Rumänien, Kirgisistan, |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Maschine, Getriebe |
Art: | Eine Welle |
Anwendung: | Zerreißen des harten Plastiks |
Farbe: | Kundengebundene Farbe |
Blatt-Material: | SKD-11 |
Endprodukt: | Kleine Plastikschrotte |
Maschenweite (Millimeter): | 35-40mm |
Bewegungsmarke: | Simemes |
Welle: | Ein |
Zerquetschung des Materials: | PVC DES PET-PP. |
Geschwindigkeit: | 82 U/min |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, alles Plastik |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 2000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V/50HZ/3phase (besonders angefertigt) |
Maß (L*W*H): | 950*750*1500mm |
Energie (Kilowatt): | 45 |
Gewicht (T): | 2 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Brasilien, Indien, Russland, Thailand, Südafrika, Ukraine |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Getriebe |
Name: | Plastikschredder |
Modell: | WT800 |
Größe des Zufuhrmunds: | 850*1000mm |
Größe der Zerquetschung des Raumes: | 800*950mm |
Durchmesser des Rotators: | 400mm |
Drehgeschwindigkeit für Blatt: | 82 U/min |
Blattmaterial: | DC53 |
Menge des Drehblattes: | 46pcs |
Menge des örtlich festgelegten Blattes: | 4sets |
Produktionskapazität: | 400-500kg pro Stunde |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, Indien, Mexiko, Russland, Ukraine |
Zertifizierung: | CE ISO |
Zertifizierung: | CE ISO |
---|---|
Modellnummer: | WT800 |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, alles Plastik |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 2000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V/50HZ/3phase (besonders angefertigt) |
Maß (L*W*H): | 950*750*1500mm |
Energie (Kilowatt): | 45 |
Gewicht (T): | 2 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Brasilien, Indien, Russland, Thailand, Südafrika, Ukraine |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Getriebe |
Name: | Plastikschredder |
Modell: | WT800 |
Größe des Zufuhrmunds: | 850*1000mm |
Größe der Zerquetschung des Raumes: | 800*950mm |
Durchmesser des Rotators: | 400mm |
Drehgeschwindigkeit für Blatt: | 82 U/min |
Blattmaterial: | DC53 |
Menge des Drehblattes: | 46pcs |
Menge des örtlich festgelegten Blattes: | 4sets |
Produktionskapazität: | 400-500kg pro Stunde |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, Indien, Mexiko, Russland, Ukraine |
Zertifizierung: | CE ISO |
Zertifizierung: | CE ISO |
---|---|
Modellnummer: | WT800 |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, pp., PC, PMMA, PA, PS, alles Plastik |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 2000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V/50HZ/3phase (besonders angefertigt) |
Maß (L*W*H): | 950*750*1500mm |
Energie (Kilowatt): | 45 |
Gewicht (T): | 2 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Brasilien, Indien, Russland, Thailand, Südafrika, Ukraine |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Getriebe |
Name: | Plastikschredder |
Modell: | WT800 |
Größe des Zufuhrmunds: | 850*1000mm |
Größe der Zerquetschung des Raumes: | 800*950mm |
Durchmesser des Rotators: | 400mm |
Drehgeschwindigkeit für Blatt: | 82 U/min |
Blattmaterial: | DC53 |
Menge des Drehblattes: | 46pcs |
Menge des örtlich festgelegten Blattes: | 4sets |
Produktionskapazität: | 400-500kg pro Stunde |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, Indien, Mexiko, Russland, Ukraine |
Zertifizierung: | CE ISO |
Zertifizierung: | CE ISO |
---|---|
Modellnummer: | WT800 |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, ABS, PP/PE, PET, PP. |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 1500 kg/h |
Gebrauch: | Kunststoffrohr/window-Profilreißwolf |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 220V/380V/415V (oder besonders angefertigt) |
Maß (L*W*H): | hängen Sie vom unterschiedlichen Modell ab |
Energie (Kilowatt): | 75 |
Gewicht (T): | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Plastikwiederverwertungsfabrik |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe |
Name: | Abfallaufbereitungs-Reißwolf-Maschine |
Schlüsselwort: | Kunststoffrohrreißwolf |
Anwendung: | große Rohrzerkleinerungsmaschine |
Verwendung: | Überschüssiges Plastikzerreißen |
Funktion: | Plastikschneider-Schleifer Crusher Shredder Machine |
Zerquetschung des Materials: | ABSkunststoffrohr PVCs PPR pp. |
Geeignetes Material: | langer Plastik |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Anzug für: | 50-1200mm Rohrreißwolf |
Vorteil: | Längenrohr zu schneiden nicht brauchen |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, ABS, PP/PE, PET, PP. |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 3000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V 50HZ 3phase oder besonders angefertigt |
Maß (L*W*H): | basiert auf der Kapazität |
Energie (Kilowatt): | 132 |
Gewicht (T): | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, UAE, Ukraine |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Name: | einzelne Wellenreißwolfplastikmaschine |
Funktion: | shreding überschüssige Plastikklumpen |
Blatt-Material: | SKD-11 |
Getriebe: | Dongli |
Bewegungsmarke: | Siemens |
Endprodukt: | Plastikschrotte |
Maschengröße: | 50mm |
Kontaktgeber: | SCHNEIDER |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, ABS, PP/PE, PET, PP. |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 3000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V 50HZ 3phase oder besonders angefertigt |
Maß (L*W*H): | basiert auf der Kapazität |
Energie (Kilowatt): | 132 |
Gewicht (T): | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, UAE, Ukraine |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Name: | einzelne Wellenreißwolfplastikmaschine |
Funktion: | shreding überschüssige Plastikklumpen |
Blatt-Material: | SKD-11 |
Getriebe: | Dongli |
Bewegungsmarke: | Siemens |
Endprodukt: | Plastikschrotte |
Maschengröße: | 50mm |
Kontaktgeber: | SCHNEIDER |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, ABS, PP/PE, PET, PP. |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 3000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V 50HZ 3phase oder besonders angefertigt |
Maß (L*W*H): | basiert auf der Kapazität |
Energie (Kilowatt): | 132 |
Gewicht (T): | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, UAE, Ukraine |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Name: | einzelne Wellenreißwolfplastikmaschine |
Funktion: | shreding überschüssige Plastikklumpen |
Blatt-Material: | SKD-11 |
Getriebe: | Dongli |
Bewegungsmarke: | Siemens |
Endprodukt: | Plastikschrotte |
Maschengröße: | 50mm |
Kontaktgeber: | SCHNEIDER |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PVC, ABS, PP/PE, PET, PP. |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 3000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 3000 kg/h |
Gebrauch: | Plastikschredder |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V 50HZ 3phase oder besonders angefertigt |
Maß (L*W*H): | basiert auf der Kapazität |
Energie (Kilowatt): | 132 |
Gewicht (T): | 5 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, UAE, Ukraine |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Name: | einzelne Wellenreißwolfplastikmaschine |
Funktion: | shreding überschüssige Plastikklumpen |
Blatt-Material: | SKD-11 |
Getriebe: | Dongli |
Bewegungsmarke: | Siemens |
Endprodukt: | Plastikschrotte |
Maschengröße: | 50mm |
Kontaktgeber: | SCHNEIDER |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, UAE, Bangladesch, Ukraine |
Zertifizierung: | CE and ISO |
Zertifizierung: | CE and ISO |
---|
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Plastikart: | PP/PE |
Maschinen-Art: | Plastikschredder |
Max. Produktionskapazität (kg/h): | 15000 |
Produktionskapazität (kg/h): | 100 - 1000 kg/h |
Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
Wellendesign: | Einzeln |
Spannung: | 380V50HZ |
Energie (Kilowatt): | 37110 |
Gewicht (T): | 1 |
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei, Vereinigte Staaten, Spanien |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, SPS, Motor |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokales Service Standort: | Die Türkei, Vereinigte Staaten, Spanien |
Zertifizierung: | CE ISO |
Zertifizierung: | CE ISO |
---|
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung oder Holzkisteverpackung |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller